Extracto de guaraná natural por xunto de China
A empresa mantén o concepto de procedemento de "xestión científica, primacía de calidade e rendemento superior, comprador supremo para China Wholesale"Extracto natural de guaranáPo, Agardamos con impaciencia ter noticias súas. Déixenos a oportunidade de amosarlle o noso profesionalismo e entusiasmo. Damos unha sinceira benvida a excelentes amigos de numerosos círculos, tanto nacionais como internacionais, para que cooperen con vostede.
A empresa mantén o concepto de procedemento de "xestión científica, primacía da calidade e o rendemento superiores, o cliente supremo para"Extracto de guaraná en po barato, Extracto de guaraná en po de China, Extracto natural de guaranáTamén ofrecemos servizos OEM que se adaptan ás súas necesidades e requisitos específicos. Cun forte equipo de enxeñeiros experimentados en deseño e desenvolvemento de mangueiras, valoramos cada oportunidade para ofrecer os mellores produtos e solucións aos nosos clientes.
Propiedade física
Extracto natural 4:1 10:1 10% 22% O extracto de semente de guaraná en po é un po fino de cor marrón amarela
| Nome do produto | Extracto de semente de guaraná |
| Categoría | Extractos de plantas |
| Análise | HPLC |
| Almacenamento | Gardar nun lugar fresco e seco, ben pechado, lonxe da humidade ou da luz solar directa. |
Aplicación
O extracto de semente de guaraná en po é un tipo de suplemento para a saúde.
Función principal:
CogniciónO extracto de guaraná en po mostrou resultados rápidos en termos de efectos positivos na cognición. O alto contido en cafeína promove a alerta mental e reduce a fatiga. Os defensores do extracto de semente de guaraná opinan que a cafeína libérase lentamente, polo que proporciona efectos estimulantes durante un período máis longo.
DixestiónO extracto de guaraná en po úsase para combater problemas dixestivos, especialmente o movemento intestinal irregular. Os taninos presentes neste extracto axudan a dixerir correctamente os alimentos e a tratar a diarrea. Non obstante, non se debe usar extracto de guaraná con frecuencia para reducir os problemas dixestivos, xa que pode converterse nun hábito a longo prazo.
Perda de pesoO extracto de guaraná en po reduce o apetito e as ansias de comida, ao tempo que estimula os procesos metabólicos do corpo. Polo tanto, axuda a queimar as graxas e os lípidos acumulados, como fonte de enerxía para as células e os tecidos do corpo.
Alivio da dorTradicionalmente, o extracto de semente de guaraná empregouse como tratamento para a migraña, o reumatismo e a dor menstrual.
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | |||
| Nome do produto | Extracto de guaraná | Fonte botánica | Paullinia cupana kunth |
| Número de lote | RW-GE20210110 | Cantidade do lote | 1000 kg |
| Data de fabricación | 10 de xaneiro de 2021 | Data da inspección | 18 de xaneiro de 2021 |
| Solventes empregados | Auga e etanol | Parte utilizada: | Semente |
| ARTIGOS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | RESULTADOS DA PROBA |
| Datos físicos e químicos |
| ||
| Cor | Parduzco | organolépticos | Cualificado/a |
| Olor | Característica | organolépticos | Cualificado/a |
| Aparencia | Po fino | organolépticos | Cualificado/a |
| Calidade analítica | |||
| Identificación | Idéntico aRSmostra | HPTLC | Idéntico |
| cafeína | ≥6,0% | HPLC | 6,15% |
| Solubilidade | Parcialmente soluble en auga | Ph Eur.7th | Cualificado/a |
| Análise de peneira | 100 % a través de malla 80 | USP36<786> | Cualificado/a |
| Perda por secado | ≤5% | Ph Eur.7th | 4,70% |
| pH (25 ℃) | 4,5 ± 0,5 | Ph Eur.7th | 4,70% |
| Cinza total | NMT 5% | Ph Eur.7th | 0,74% |
| Residuos de solventes | NMT 0,5% | Ph Eur.7th | Cualificado/a |
| Residuos de pesticidas | Cumpre os requisitos da USP | Ph Eur.7th | Cualificado/a |
| Metais pesados | |||
| Metais pesados totais | ≤10,0 ppm | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Cualificado/a |
| Chumbo (Pb) | ≤3,0 ppm | ICP-MS | Negativo |
| Arsénico (As) | ≤3,0 ppm | ICP-MS | Negativo |
| Cadmio (Cd) | ≤1,0 ppm | ICP-MS | Negativo |
| Mercurio (Hg) | ≤0,1 ppm | ICP-MS | Negativo |
| Microbiolóxico | |||
| Conteo total de placas | ≤5,00 ufc/g | AOAC | Cualificado/a |
| Lévedo e mofo | ≤100 ufc/g | AOAC | Cualificado/a |
| E. coli. | Negativo | AOAC | Negativo |
| Salmonela | Negativo | AOAC | Negativo |
| Estado xeral | |||
| Non irradiación; Non transxénicos; Sen tratamento ETO; Sen excipiente | |||
| Embalaxe e almacenamento | Embalado en bidóns de papel e dúas bolsas de plástico dentro. | ||
| Peso neto: 25 kg | |||
| Gardar nun recipiente ben pechado, lonxe da humidade, da luz e do osíxeno. | |||
| Vida útil | 36 meses nas condicións anteriores e na súa embalaxe orixinal. | ||
| Analista: Dang Wang Revisado por: Lei Li Aprobado por: Yang Zhang | |||
| Engadir: Sala 703, Edificio Ketai, No 808, Cuihua South Road, Xi'an City, Shaanxi Province, China | |||

A empresa mantén o concepto de procedemento de "administración científica, primacía de calidade e rendemento, comprador supremo para o extracto de guaraná natural en po por xunto de China". Agardamos sinceramente ter noticias súas. Dénos a oportunidade de amosarlle a nosa profesionalidade e entusiasmo. Damos unha sinceira benvida a excelentes amigos de numerosos círculos, tanto nacionais como internacionais, para que cooperen!
Extracto de guaraná natural en po por xunto de China, tamén atendemos ás súas necesidades e requisitos específicos. Cun equipo forte de persoal experimentado, valoramos cada oportunidade para ofrecer os mellores produtos e solucións aos nosos clientes.








